Доля электронных книг на рынке разных стран
via futurebook.net
| Франция | 0,5% |
| Германия | 1% |
| Япония | 1,1% |
| Нидерладнды | 0,3% |
| Южная Африка, Испания | 1,6% |
| Италия | 0,1-0,2% |
| Англия | 1-9% |
| США | 8% |
Ясно, что учтены только прямые продажи.
via futurebook.net
| Франция | 0,5% |
| Германия | 1% |
| Япония | 1,1% |
| Нидерладнды | 0,3% |
| Южная Африка, Испания | 1,6% |
| Италия | 0,1-0,2% |
| Англия | 1-9% |
| США | 8% |
Ясно, что учтены только прямые продажи.